Informacje
SKS ISKRA-DANE ADMINISTRACYJNE
AKTUALNOŚCI
NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA
SEKCJA PŁYWACKA V.I.A.D.R.O.
SEKCJA ŻEGLARSKA W.Y.W.R.O.T.K.A.
SEKCJA TURYSTYCZNA K.L.A.M.K.A. I PRZYJACIELE
PIŁKA KOSZYKOWA
PIŁKA SIATKOWA
Galeria zdjęć

galeria

więcej  


Szukaj ofert
Miejscowść
Typ obiektu

Panel administracyjny
SKS ISKRA
 

AKTUALNOŚCI

Basen.jpg (22.25 Kb) FINAŁ WOJEWÓDZKI W PŁYWANIU - MIELEC 2012!!!

 

szkoła wynik wynik pkt do
miejscowość w 1/2 FW w Finale Woj. współzawodnictwa
II LO Sanok 3;11,40 3;09,36 100 pkt
II LO Mielec 3;07,12 3;11,16 90 pkt
I LO Przemyśl 3;42,68 3;34,06 80 pkt
LO Kolbuszowa 3;43,03 3;46,80 70 pkt
I LO Rzeszów 3;54,45 3;46,92 60 pkt
LO J.P. II Rzeszów 3;49,28 3;47,06 50 pkt
ZS Nowa Sarzyna 3;48,32 3;52,76 40 pkt
IV LO Rzeszów 3;53,50 3;57,10 40 pkt
ZSP Nr 5 Krosno 3;45,40 4;00,76 30 pkt
I LO Jasło 3;55,90 4;01,54 30 pkt
I LO Sanok 3;27,20 dyskw. 20 pkt
ZSLic. Leżajsk 3;27,57 dyskw. 20 pkt

szkoła wynik seria / tor pkt do
miejscowość w 1/2 FW w Finale Woj. współzawodnictwa
II LO Mielec 2;40,76 2;36,29 100 pkt
II LO Sanok 2;46,90 2;43,60 90 pkt
II LO Dębica 2;47,39 2;46,97 80 pkt
I LO Sanok 2;57,40 2;54,51 70 pkt
LO Strzyżów 2;58,60 2;58,54 60 pkt
ZST Mielec 3;00,82 2;59,12 50 pkt
ZSLic. Leżajsk 2;58,14 3;01,64 40 pkt
I LO Jasło 2;58,20 3;04,76 40 pkt
I LO Jarosław 2;57,67 3;05,70 30 pkt
I LO Brzozów 3;02,70 3;06,51 30 pkt
LO Tarnobrzeg 3;01,45 dyskw. 20 pkt
III LO Rzeszów 3;11,45 dyskw. 20 pkt

 

50 stylem motylkowym dziewcząt
1 2 M Magdalena Tarnopolska I LO Dębica 0;33,26 0;31,70
2 1 M Karolina Ciepiela II LO Mielec 0;32,70 0;32,42
3 3 M Patrycja Piekarz II LO Mielec 0;33,54 0;32,98
4 1 Kr Majka Bielecka II LO Sanok 0;34,60 0;35,39
5 5 M Ewelina Chmura LO Ropczyce 0;37,64 0;36,73
6 3 Kr Adrianna Kusior I LO Sanok 0;36,50 0;37,10
7 2 Kr Kamila Pierzchała II LO Sanok 0;35,99 0;37,14
8 4 Kr Malwina Jędrysik LO Strzyżów 0;39,44 0;38,74
9 1 K Aleksandra Chlebowicz IV LO Rzeszów 0;40,17 0;40,16
10 1 L Agnieszka Jarosz I LO Przemyśl 0;39,47 0;40,45
11 2 K Zuzanna Pawłowska LO J.P. II Rzeszów 0;40,56 0;40,80
12 4 M Anna Duduś ZS Tarnobrzeg 0;35,26 DNS

50 stylem grzbietowym dziewcząt
1 1 M Gabriela Wójtowicz II LO Mielec 0;34,13 0;30,70
2 2 M Patrycja Rupa II LO Mielec 0;34,58 0;33,89
3 1 Kr Wiktoria Wdowiak II LO Sanok 0;36,29 0;36,20
4 1 L Aleksandra Kołodziej ZSLic. Leżajsk 0;36,43 0;36,89
5 3 L Karolina Karaś ZSP Nr 2 Stalowa Wola 0;42,00 0;41,38
6 1 K Karolina Gross LO J.P. II Rzeszów 0;42,19 0;41,92
7 2 L Martyna Karlik ZSLic. Leżajsk 0;41,78 0;42,73
8 3 Kr Gabriela Florek ZSP Nr 5 Krosno 0;42,78 0;42,80
9 4 L Sandra Olech ZSLic. Leżajsk 0;44,44 0;45,36
10 3 M Monika Gozdecka V LO Mielec 0;35,86 DNS
11 4 M Anna Czauderna I LO Mielec 0;36,80 DNS
12 2 Kr Anna Radwańska II LO Jasło 0;37,72 DNS

50 stylem klasycznym dziewcząt
1 1 M Zuzanna Fijałkowska II LO Mielec 0;38,54 0;38,85
2 2 M Adrianna Zacharska II LO Mielec 0;40,16 0;39,20
3 1 L Justyna Gałusza ZSLic. Leżajsk 0;41,70 0;39,79
4 1 K Kinga Tyrpin LO Kolbuszowa 0;43,94 0;42,16
5 1 Kr Eliza Bluj I LO Sanok 0;43,25 0;43,10
6 2 L Bernadetta Czerwonka ZSLic. Leżajsk 0;43,30 0;43,16
7 2 Kr Marlena Śnieżek I LO Brzozów 0;45,25 0;44,74
8 3 L Daria Gancarz ZS Nowa Sarzyna 0;43,78 0;45,32
9 4 L Karolina Potoczny ZSLic. Leżajsk 0;46,22 0;46,08
10 3 M Agnieszka Siemek II LO Mielec 0;45,95 dyskw.
11 3 Kr Michalina Raczkowska I LO Sanok 0;45,32 DNS
12 4 Kr Kamila Kardaś II LO Jasło 0;45,64 DNS

50 stylem dowolnym dziewcząt
1 1 K Karolina Kutnik I LO Rzeszów 0;29,53 0;28,82
2 1 M Anna Żak I LO Dębica 0;29,23 0;28,93
3 1 Kr Paulina Babiarz II LO Sanok 0;29,63 0;29,86
4 2 M Marlena Tomanek V LO Mielec 0;30,73 0;30,40
5 4 Kr Elwira Lipka II LO Sanok 0;32,14 0;30,92 RŻ!
6 2 Kr Monika Lipka ZSP Nr 5 Krosno 0;30,62 0;31,48
7 3 Kr Magdalena Raczkowska I LO Sanok 0;31,96 0;31,80
8 3 M Michalina Cwynar I LO Dębica 0;31,83 0;32,29
9 4 M Martyna Grabowska II LO Dębica 0;33,45 0;32,48
10 1 L Karolina Kurcz I LO Przemyśl 0;32,53 0;32,84
11 5 Kr Sylwia Panek II LO Sanok 0;33,52 0;33,16
12 2 K Marcelina Świst LO Kolbuszowa 0;33,73 DNS

 
50 stylem motylkowym chłopców
1 1 Kr Tomasz Grodzki LO Strzyżów 0;28,25 0;27,76
2 3 M Patrick Sadlak V LO Mielec 0;30,06 0;28,05
3 1 M Piotr Żuczek II LO Mielec 0;29,10 0;28,29
4 2 M Rafał Madura ZSE Mielec 0;29,95 0;28,79
5 4 M Hubert Sofin LO Tarnobrzeg 0;30,26 0;29,04
6 2 Kr Jędrzej Babiarz II LO Sanok 0;29,60 0;29,54 RŻ!
7 2 L Marcin Musialik LO KEN Stalowa Wola 0;29,63 0;30,29
8 3 Kr Łukasz Cynarski LO Strzyżów 0;30,88 0;30,32
9 3 L Adam Sulikowski ZSLic. Leżajsk 0;31,25 0;30,45
10 1 K Filip Palczyński I LO Rzeszów 0;33,60 0;34,07
11 1 L Dominik Makarowski I LO Jarosław 0;28,18 DNS
12 5 M Jakub Kądziela LO Ropczyce 0;32,02 DNS

50 stylem grzbietowym chłopców
1 1 M Jakub Skrzypczak NLMS Mielec 0;29,20 0;28,30
2 2 M Bartosz Pudo LO Ropczyce 0;29,50 0;28,36
3 3 M Kamil Bukowski II LO Mielec 0;29,80 0;28,68
4 4 M Kacper Ciepiela II LO Mielec 0;30,26 0;29,45
5 1 K Adrian Baszak LO J.P. II Rzeszów 0;32,50 0;30,45
6 1 Kr Wojciech Kochanowski II LO Sanok 0;30,88 0;30,90
7 5 M Norbert Siembida II LO Dębica 0;31,70 0;31,54
8 1 L Michał Mroczkowski ZSLic. Leżajsk 0;34,95 0;34,98
9 2 Kr Rafał Zelek I LO Sanok 0;35,40 0;36,72
10 2 K Artur Miąsik III LO Rzeszów 0;37,78 0;37,95
11 2 L Michał Thier I LO Przemyśl 0;38,87 0;38,80
12 3 Kr Krzysztof Pamuła LO Strzyżów 0;39,88 0;39,89

50 stylem klasycznym chłopców
1 1 M Aleksander Gąsior II LO Mielec 0,31,32 0;30,80
2 2 M Michał Wieczorek II LO Mielec 0;33,73 0;32,86
3 3 K Daniel Gut IV LO Rzeszów 0;35,94 0;35,48
4 2 K Maciej Medygrał II LO Rzeszów 0;35,78 0;36,10
5 4 M Mateusz Kraska II LO Mielec 0;34,45 0;36,20
6 1 L Grzegorz Czerw I LO Przemyśl 0;36,91 0;36,41
7 1 Kr Jakub Kątski I LO Sanok 0;36,18 0;37,20
8 4 K Piotr Brzozowski IV LO Rzeszów 0;37,59 0;37,23
9 2 Kr Arkadiusz Sterkowicz I LO Jasło 0;37,36 0;38,26
10 1 K Piotr Sroka III LO Rzeszów 0;31,25 DNS
11 3 M Jakub Gawryś I LO Mielec 0;34,42 DNS
12 5 M Konrad Sztuka ZST Mielec 0;38,07 DNS

50 stylem dowolnym chłopców
1 1 M Krzysztof Flis NLMS Mielec 0;25,20 0;24,52
2 1 Kr Piotr Kruczek I LO Brzozów 0;25,42 0;25,22
3 2 M Maciej Szyszka II LO Dębica 0;26,02 0;25,98
4 3 M Korneliusz Żyburka II LO Dębica 0;26,16 0;26,08
5 1 L Rafał Zgłobicki Sam.LO Stalowa Wola 0;26,16 0;26,48
6 2 Kr Jakub Kotula II LO Sanok 0;26,25 0;26,48
7 2 L Piotr Gilarski I LO Jarosław 0;26,63 0;26,48
8 4 M Rafł Dziurkot II LO Mielec 0;26,60 0;26,52
9 5 Kr Maciej Szybiak I LO Sanok 0;26,96 0;26,86
10 4 Kr Michał Pilch II LO Sanok 0;26,83 0;27,02
11 3 Kr Paweł Zimoń I LO Brzozów 0;26,82 0;27,17
12 1 K Piotr Gomółka LO J.P. II Rzeszów 0;27,34 0;27,80

Link do MISTRZYŃ znajdziesz TUTAJ

Link do WICEMISTRZÓW znajdziesz TUTAJ

Link do "Wiki" znajdziesz TUTAJ

Link do "Majki i Kamili" znajdziesz TUTAJ

Link do "Kotuli" TUTAJ, do "Pinki" TUTAJ, do "Wojtka" TUTAJ.

Link do "Elwiry i Sylwii" TUTAJ, do "Jędrka" TUTAJ.

Ubolewam, ale Misiek Pilch był tak szybki, ze nie udało mi sie nacisnąć guziczka :((

 

330.gif (14.82 Kb)

Basen.jpg (22.25 Kb) UWAGA PŁYWACY!

ZMIANA ORGANIZACJI TRENINGÓW/ od 12.03.2012/

poniedziałek - basen,

wtorek - basen

środa - siłownia od 13.oo do 15.00

czwartek - basen plus siłownia o godz.18.00.

piatek - sala gimnastyczna - 14.00 - 15.00

330.gif (14.82 Kb)

Basen.jpg (22.25 Kb) PAULINA BABIARZ NAJSZYBSZĄ PŁYWACZKĄ W HISTORII SANOKA!!!!

330.gif (14.82 Kb)

Basen.jpg (22.25 Kb) RUSZYŁ SEZON PŁYWACKI KLIKNIJ TUTAJ

UWAGA! Półfinał wojewódzki w pływaniu - 16 grudnia 2011 - Krosno.

330.gif (14.82 Kb)

PirateSkullSwords.png (4.20 Kb) Rejs po wybrzeżu chorwackim - SUKOSAN-KORNATY - kliknij TUTAJ

330.gif (14.82 Kb)

TUTAJ znajduje się "nasz portal pogodowy

 

 
startstart wsteczwstecz do górydo góry

Polecamy: Tanie noclegi | podkarpacie24.pl | esanok.pl | Darmowa bramka sms | skokispadochronowe.pl | narty.bieszczady.pl | Domki w Bieszczadach